Curs valutar
19/05/2012
| Descrierea valutei | OTP Cumpărare | OTP Vânzare | Curs BNR | |
|---|---|---|---|---|
| EURO (EUR) | 4.3560 | 4.4960 | 4.4421 | ![]() |
| DOLAR AMERICAN (USD) | 3.4064 | 3.5677 | 3.4981 | ![]() |
| FORINT MAGHIAR (HUF) | 0.0145 | 0.0153 | 1.4909 | ![]() |
| LIRĂ STERLINĂ (GBP) | 5.3861 | 5.6052 | 5.5343 | ![]() |
| FRANC ELVEŢIAN (CHF) | 3.6147 | 3.7647 | 3.6997 | ![]() |
| DOLAR AUSTRALIAN (AUD) | 3.3597 | 3.5089 | 3.4486 | ![]() |
| DOLAR CANADIAN (CAD) | 3.3263 | 3.5349 | 3.4376 | ![]() |
| COROANĂ DANEZĂ (DDK) | 0.5825 | 0.6083 | 0.5976 | ![]() |
| YEN JAPONEZ (JPY) | 0.0433 | 0.0452 | 4.4079 | ![]() |
| COROANĂ NORVEGIANĂ (NOK) | 0.5584 | 0.6036 | 0.5851 | ![]() |
| COROANĂ SUEDEZĂ (SEK) | 0.4640 | 0.5050 | 0.4887 | ![]() |


